Aktuelles Jahr
Name | Zusagen | Vielleicht | Absagen |
---|
1. Martin Unger | 18 | 0 | 2 |
2. Benjamin Pock | 14 | 2 | 5 |
3. Mario Perl | 13 | 0 | 2 |
4. Philipp Pltl | 12 | 4 | 4 |
4. Stefan Gabriel | 12 | 0 | 7 |
5. Rich | 10 | 2 | 4 |
6. Philipp Moritz | 9 | 8 | 4 |
7. Christian Deutsch | 8 | 2 | 6 |
7. Ray | 8 | 1 | 5 |
7. Andreas Hoffer | 8 | 1 | 3 |
8. Veap Elmazi | 7 | 4 | 5 |
9. Helmut Seidl | 6 | 1 | 15 |
10. Philipp Johann Fritz | 5 | 2 | 13 |
Gesamtstatistik
Name | Zusagen | Vielleicht | Absagen |
---|
1. Martin Unger | 280 | 7 | 75 |
2. Benjamin Pock | 271 | 37 | 113 |
3. Andreas Hoffer | 239 | 39 | 47 |
4. Mario Perl | 216 | 29 | 42 |
5. Christian Deutsch | 181 | 21 | 97 |
6. Mirko | 165 | 15 | 92 |
7. Oliver Trettl | 148 | 2 | 181 |
8. Dietmar Kroboth | 146 | 27 | 191 |
9. Florian Laky | 133 | 12 | 34 |
10. Simon Peter | 110 | 30 | 64 |
11. Stefan Gabriel | 107 | 2 | 58 |
12. Marakovits | 101 | 34 | 206 |
13. Freco | 100 | 13 | 267 |
14. Dominik Kainz | 95 | 11 | 65 |
14. Alexander Trinkl | 95 | 3 | 26 |
15. Sigi | 88 | 41 | 127 |
16. Philipp Moritz | 77 | 29 | 43 |
17. Philipp Kainz | 73 | 27 | 26 |
18. Dominic Hochwarter | 69 | 86 | 189 |
19. Philipp Pltl | 64 | 16 | 24 |
20. Gregor | 62 | 25 | 40 |
Stand: 11. November 2013 bis heute
-
-
Zugriffe: 2514