Aktuelles Jahr
Name | Zusagen | Vielleicht | Absagen |
---|
1. Patrick | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Name | Zusagen | Vielleicht | Absagen |
---|
1. Martin Unger | 299 | 8 | 77 |
2. Benjamin Pock | 287 | 37 | 120 |
3. Andreas Hoffer | 253 | 41 | 52 |
4. Mario Perl | 229 | 31 | 46 |
5. Christian Deutsch | 191 | 22 | 104 |
6. Mirko | 165 | 15 | 92 |
7. Oliver Trettl | 151 | 2 | 182 |
8. Dietmar Kroboth | 148 | 27 | 205 |
9. Florian Laky | 133 | 12 | 34 |
10. Stefan Gabriel | 121 | 3 | 66 |
11. Simon Peter | 110 | 30 | 64 |
12. Marakovits | 103 | 34 | 226 |
12. Freco | 103 | 14 | 282 |
13. Sigi | 96 | 42 | 133 |
13. Alexander Trinkl | 96 | 3 | 26 |
14. Dominik Kainz | 95 | 11 | 65 |
15. Philipp Moritz | 87 | 35 | 50 |
16. Philipp Kainz | 73 | 27 | 26 |
16. Philipp Pltl | 73 | 21 | 25 |
17. Dominic Hochwarter | 69 | 86 | 197 |
18. Gregor | 62 | 25 | 40 |
19. Markus Leitner | 51 | 7 | 146 |
20. Veap Elmazi | 49 | 16 | 37 |
20. Joachim Unger | 49 | 7 | 84 |
Stand: 11. November 2013 bis heute
-
-
Zugriffe: 3461